序号 | 责任部门 | 抽查任务类别 | 抽查事项 | 抽查事项类别 (一般事项、重点事项) |
抽查对象 | 抽查方式 (现场检查、实地检查等) |
实施层级 (盟市、旗县) |
抽查比例或 数量 |
抽查时间(2025年x月至x月) |
1 | 阿巴嘎旗发改委 | 开展企业投资项目、对人民防空工程维护管理进行监督检查 | 对人民防空工程维护管理进行监督检查、企业投资项目核准、备案的事中事后检查 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 2% | 2025年2月至2025年10月 |
2 | 阿巴嘎旗财政局 | 开展政府采购代理机构的检查 | 对政府采购代理机构的行政检查、对政府采购代理机构执业情况的监管 | 一般事项 | 企业 | 实地检查 | 旗县 | 3 | 2025年2月至2025年10月 |
3 | 阿巴嘎旗住建局 | 建筑行业检查 | 对施工单位履行质量责任和义务的监管等18项监管内容 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
4 | 阿巴嘎旗住建局 | 对房地产、物业管理的监管 | 房地产行业定价情况的检查、对城市商品房预售的监管、对物业管理活动的监督管理、对房地产开发企业是否具备相应开发经营能力的监管 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
5 | 阿巴嘎旗工业和信息化局(商务局) | 成品油流通企业检查 | 1.检查经营资质情况。 2.检查履行安全生产和消防安全主体责任情况。 3.检查制定并执行安全生产规章制度情况。 4.检查安全生产资金、人员、设施投入情况。 5.检查加强现场安全管理、重大危险源监控情况。 6.检查关键设施、装置安全维护情况。 |
一般事项 | 加油站 | 现场检查 | 旗县 | 31% | 2025年2月至2025年10月 |
6 | 国家税务总局阿巴嘎旗税务局 | 涉税企业及个体户抽查检查 | 对纳税人的增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额的监管、对纳税人延期缴纳税款的监管、对纳税人延期申报的监管、私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章的、违反规定携带、邮寄、运输空白发票或丢失、擅自损毁发票的、违反规定非法印制发票的、纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户,或者拒绝执行税务机关作出的冻结存款或者扣缴税款的决定,或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款,造成税款流失的、税务代理人违反税收法律、行政法规,造成纳税人未缴或者少缴税款的、为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便,导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款的、纳税人、扣缴义务人在规定期限内不缴或者少缴应纳或者应解缴的税款,经税务机关责令限期缴纳,逾期仍未缴纳的、以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款的、对纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的处罚 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 期限 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
7 | 旗委宣传部(新闻出版版权局) | 印刷企业的检查(信用风险分级分类) | 1.对印刷业经营者守法经营情况的行政检查 2.是否发行销售非法出版物、是否无证经营 |
一般事项 | 印刷企业 | 现场检查 | 旗县级 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
8 | 阿巴嘎旗卫健委 | 开展水质检测工作检查 | 1水质检测工作开展情况,2供管水人员持健康证情况,3对供水单位未取得卫生许可证而擅自供水的处罚 | 一般事项 | 旗给排水公司 | 现场检查 | 旗县 | 100% | 2025年2月至2025年10月 |
9 | 阿巴嘎旗卫健委 | 对全旗医疗机构的检查 | 对任用的非卫生技术人员给患者造成伤害的行为的处罚、对医疗机构出具虚假证明文件,造成其它危害后果的行为的处罚、对医疗机构未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、健康检查、建立个人剂量和健康档案的处罚 | 一般事项 | 全旗医院 | 现场检查 | 旗县 | 2% | 2025年2月至2025年10月 |
10 | 阿巴嘎旗气象局 | 对全旗易燃 、易爆场所开 展雷电防御工作的检查 | 一般事项 | 易燃易爆场所 | 现场检查 | 旗县 | 5 | 2025年2月至2025年10月 | |
11 | 阿巴嘎旗公安局 | 对使用易制毒化学品的矿山随机检查 | 民用爆炸物品出入库登记台账,人防、物防、技防等治安防范措施,是否严格执行双人双锁制度,监控设备运行是否正常、对毒品、易制毒化学品检查 | 一般事项 | 矿山企业 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
12 | 阿巴嘎旗公安局 | 金融机构安全检查 | 枪支弹药出入库台账、安防设施建设情况、一键报警器运行情况等、监控设施运行情况、保安员值班登记台账等、实名登记系统、灭火器是否有效、是否遮挡消火栓 | 一般事项 | 金融机构 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
13 | 阿巴嘎旗民政局 | 社会团体年检情况检查 | 社会组织年度检查相关事项、民办非企业登记 | 一般事项 | 企业、个体 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
14 | 阿巴嘎旗自然资源局 | 矿山企业专项检查 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案编制情况、对矿业权人是否按要求公示年度信息的行政检查、对矿业权人是否存在隐瞒真实情况、弄虚作假的行政检查 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
15 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 互联网领域抽查检查 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的监管;对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息等行为的监管等事项。 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
16 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 旅行社领域抽查检查 | 对未经许可经营旅行社业务的监管;对旅行社未与旅游者签订旅游合同等行为的监管等事项。 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
17 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 艺术品领域抽查检查 | 对艺术品市场的监管;艺术品经营单位备案情况。 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
18 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 非法卫星接收设施领域抽查检查 | 擅自安装和使用非法卫星地面接收设施的监管;非法生产、销售卫星电视广播设施的监管等事项。 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
19 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 广播电视领域抽查检查 | 未经批准,擅自利用卫星方式传输广播电视节目;广播电视节目内容。 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
20 | 阿巴嘎旗文体旅游广电局 | 娱乐场所领域信用风险分级分类抽查 | 娱乐场所营业时间;歌舞娱乐场所歌曲点播系统等事项。 | 一般事项 | 信用风险等级为“较高”的文化旅游经营单位 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
21 | 阿巴嘎旗教育局 | 对中小学校、幼儿园办学行为的监管 | 对教材选用情况的检查,幼儿园保育、教育工作监管,对学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作管理监督,对国家通用语言文字使用的监督检查,教育教学督导 | 一般事项 | 全旗中小学,幼儿园 | 现场检查 | 旗县 | 50% | 2025年2月至2025年10月 |
22 | 阿巴嘎旗林业草原和水利局 | 对防沙治沙的监管和对未完成造林任务的监管 | 对是否完成当年防沙治沙任务及造林成活率的验收 | 一般事项 | 中标企业 | 现场检查、实地检查 | 旗县 | 2次 | 2025年2月至2025年10月 |
23 | 阿巴嘎旗林业草原和水利局 | 对森林资源的监管、对草原的监管、对生产建设项目水土保持的监管、对单位/个人取用水行为的监管、对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的监管 | 对占林占草的项目排查是否存在违法违规行为;计量设施运行情况,超计划超许可用水情况;生产建设项目水保方案编制、自主验收情况;河湖“四乱”问题联合检查;违法违规占用河道管理范围。 | 一般事项 | 项目建设企业 | 现场检查、实地检查 | 旗县 | 3次 | 2025年2月至2025年10月 |
24 | 阿巴嘎旗农牧和科技局 | 重点检查全旗兽药经营店 | 兽药生产企业实施兽药GSP情况、 | 重点 | 旗县范围内企业 | 现场检查 | 旗县 | 8 | 2025年2月至2025年10月 |
25 | 阿巴嘎旗农牧和科技局 | 全旗饲料经营销售店 | 饲料销售及饲料添加剂生产企业、经营者的饲料、饲料添加剂质量安全的监管 | 重点 | 旗县范围内企业 | 现场检查 | 旗县 | 8 | 2025年2月至2025年10月 |
26 | 阿巴嘎旗农牧和科技局 | 重点全旗冷库、重点全旗动物防疫条件经营户 | 1.农产品质量安全的监管、动物及动物产品检疫合格证核发的监管、对养殖屠宰场的“瘦肉精”的监管、2.动物防疫条件合格证的核发监管、对种畜禽(蜂种、蚕种)的监管 | 重点 | 旗县范围内企业 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
27 | 阿巴嘎旗农牧和科技局 | 全旗农机机械销售及拖拉机安全的监管 | 对拖拉机和联合收割机的监管 | 重点 | 旗县范围内企业 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
28 | 阿巴嘎旗人社局 | 经营性场所劳动合同签订情况、工资发放抽查检查 | 劳动合同签订情况、社会保险缴纳情况、工资发放、加班费支付、最低工资标准 | 一般事项 | 定向 | 现场、实地 | 旗县级 | 5% | 2025年3月1日-2025年10月31日 |
29 | 阿巴嘎旗统计局 | 开展调查对象统计台 帐的检查 |
调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查;对迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | 一般检查事项 | 辖区内企业 | 实地检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
30 | 阿巴嘎旗消防救援大队 | 消防安全检查 | 一般事项 | 消防大队 | 企业、个体 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
31 | 阿巴嘎旗司法局 | 法律服务事项检查 | 1.对律师事务所及其律师承办法律援助事项的监管 2.律师的监督管理 |
一般事项 | 律师事务所 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
32 | 阿巴嘎旗医疗保障局 | 定点医疗机构行为检查 | 1、对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用的监督管理。 2、对公立医疗机构药品和高值医用耗材集中采购行为合规性的监督检查。 | 一般事项 | 定点医疗机构 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
33 | 阿巴嘎旗应急管理局 | 非煤矿山安全检查 | 非煤矿山安全生产监督检查 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
34 | 阿巴嘎旗应急管理局 | 危险化学品安全检查 | 危险化学品安全生产监督检查 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
35 | 阿巴嘎旗应急管理局 | 烟花爆竹销售安全检查(信用风险分级分类低) | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 一般事项 | 企业 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
36 | 阿巴嘎旗交通运输局 | 对客运运输市场的监管 | 1、道路旅客运输市场监管;2、运输班线市场监管;3、道路运输客运站监管;4、普通货物运输市场监管 | 一般事项 | 阿巴嘎旗客运站 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年3月至10月 |
37 | 阿巴嘎旗交通运输局 | 对出租车运输市场的监管 | 1、道路旅客运输市场监管;2、出租车市场监督管理 | 一般事项 | 出租车从业人员 | 现场检查 | 旗县 | 3 | 2025年3月至10月 |
38 | 锡盟生态环境局阿巴嘎旗分局 | 对建设项目废物污染环境防治设施检查 | 对建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚抽查计划 | 一般事项 | 建设项目违法企业 | 现场检查 | 盟级、旗县市(区)级 | 特殊监管对象25%、重点监管对象20%、一般监管对象10% | 2025年2月至10月 |
39 | 锡盟生态环境局阿巴嘎旗分局 | 有毒化学品进口环境管理检查 | 有毒化学品进口环境管理抽查计划 | 重点事项 | 对有毒化学品进口企业 | 现场检查 | 盟级、旗县市(区)级 | 特殊监管对象25%、重点监管对象20%、一般监管对象12% | 2025年2月至10月 |
40 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 登记事项检检 (信用风险分级分类较高) |
营业执照(登记 证)规范使用情况 的检查 名称规范使用情况 的检查 经营(驻在)期限 的检查 经营(业务)范围 中无需审批的经营 (业务)项目的检 查 住所(经营场所) 或驻在场所的检查 注册资本实缴情况 的检查 法定代表人(负责 人)任职情况的检 查 法定代表人、自然 人股东身份真实性 的检查 |
一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
41 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 公示信息检查(信用风险分级分类高 | 年度报告公示信息 的检查 即时公示信息的检 查 |
一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
42 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 直销行为检查(信用风险分级分类低) | 规范经营、产品宣 传、退换货制度、 重大变更、直销员 报酬支付、信息报 备和披露等情况的 检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
43 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 电子商务经营 行为监督检查 | 网络交易经营者检 查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 2 | 2025年2月至2025年10月 |
44 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 特种设备、计量监督、产品质量内部联合检查 | 在用计量器具监督检查特种设备使用单位监督检查、工业产品生产许可证获证企业条件检查、工业产品生产许可资格检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
45 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 广告活动检查 | 对虚假违法广告发 布行为的检查 药品、医疗器械、 保健食品、特殊医 学用途配方食品的 广告主发布相关广 告的审查批准情况 互联网媒体广告经 营、发布情况检查 |
一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 3 | 2025年2月至2025年10月 |
46 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 许可检查 | 证照许可情况,食品相关产品质量安全,证照许可情况 | 一般事项 | 食品生产小作坊 | 现场检查 | 旗县 | 5% | 2025年2月至2025年10月 |
47 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 餐饮服务监督 检查(信用风险分级分类低) | 供餐用餐配送情况,人员管理情况,设施设备清洁维护情况,加工制作过程、许可情况 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 5% | 2025年2月至2025年10月 |
48 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查(信用风险一般) | 一般风险食品销售监督检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
49 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 高风险食品销售监督检查(信用风险高) | 高风险食品销售监督检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
50 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 食品安全监督 抽检 | 食品安全监督抽检 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 100 | 2025年2月至2025年10月 |
51 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 特种设备使用 单位监督检查 | 对特种设备使用单 位的监督检查 | 重点事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
52 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 食用农产品市 场销售质量安 全检查 |
食用农产品集中交 易市场监督检查 食用农产品销售企 业(者)监督检查 |
一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
53 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 特殊食品销售 监督检查 | 婴幼儿配方食品销 售监督检查,特殊医学用途配 方食品销售者,保健食品销售者 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
54 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构专项监督检查、 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
55 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 企业标准自我声明监督检 | 企业标准自我声明监督检 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
56 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 能效、水效监督检查 | 水效标识计量专项监督检查、能效标识计量专项监督检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 1 | 2025年2月至2025年10月 |
57 | 阿巴嘎旗市场监督管理局 | 专利真实性监 督检查、商标 使用行为的检 查、地理标志 专用标志使用 行为的检查 | 专利证书、专利文 件或专利申请文件 真实性的检查、产 品专利宣传真实性 的检查、商标使用 行为的检查、商标 印制行为的检查、 地理标志专用标志 使用行为的检查 | 一般事项 | 企业、 个体 | 现场检查 | 旗县 | 30% | 2025年2月至2025年10月 |