| 阿巴嘎旗2026乡村公益性岗位人员岗位补贴公示 | ||||
| 根据内蒙古自治区乡村振兴局、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区林业和草原局“关于印发《内蒙古自治区乡村公益性岗位开发与管理办法》的通知”(内乡振发【2022】16号)要求,经阿巴嘎旗农牧和科技局审核,现有93名乡村公益性岗位人员符合岗位补贴发放条件,共计334800元。现予以公示,公示日期2026年3月9日至2026年3月13日(公示期为5天)。公示名单如下:如有异议,请拨打监督举报电话0479-2022005。 | ||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 补贴月份 | 补贴金额/月 |
| 1 | 查干淖尔镇 | 布和巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 2 | 查干淖尔镇 | 娜仁花尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 3 | 查干淖尔镇 | 孟和毕力格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 4 | 查干淖尔镇 | 恩和德力格尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 5 | 查干淖尔镇 | 苏依拉巴特 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 6 | 查干淖尔镇 | 敖敦其木格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 7 | 查干淖尔镇 | 赛乌力吉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 8 | 查干淖尔镇 | 阿云嘎 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 9 | 查干淖尔镇 | 特日格乐 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 10 | 查干淖尔镇 | 吉日嘎拉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 11 | 查干淖尔镇 | 哈斯朝鲁 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 12 | 查干淖尔镇 | 锡林高娃 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 13 | 查干淖尔镇 | 陈永军 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 14 | 查干淖尔镇 | 乌云格日勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 15 | 查干淖尔镇 | 那仁毕力格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 16 | 查干淖尔镇 | 代沁巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 17 | 洪格尔高勒镇 | 钢呼义嘎 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 18 | 洪格尔高勒镇 | 斯日古楞巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 19 | 洪格尔高勒镇 | 格日勒图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 20 | 洪格尔高勒镇 | 照日格图巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 21 | 洪格尔高勒镇 | 格日勒图雅 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 22 | 洪格尔高勒镇 | 敖登苏乙拉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 23 | 洪格尔高勒镇 | 巴图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 24 | 洪格尔高勒镇 | 苏乙拉图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 25 | 洪格尔高勒镇 | 孟克特木尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 26 | 洪格尔高勒镇 | 呼日勒巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 27 | 洪格尔高勒镇 | 呼伊嘎 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 28 | 洪格尔高勒镇 | 乌日娜 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 29 | 洪格尔高勒镇 | 图古斯 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 30 | 洪格尔高勒镇 | 格日乐其木格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 31 | 洪格尔高勒镇 | 萨仁图雅 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 32 | 洪格尔高勒镇 | 斯琴高娃 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 33 | 洪格尔高勒镇 | 斯琴巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 34 | 洪格尔高勒镇 | 巴雅斯古楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 35 | 洪格尔高勒镇 | 查干 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 36 | 洪格尔高勒镇 | 斯日古楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 37 | 洪格尔高勒镇 | 吉布呼楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 38 | 洪格尔高勒镇 | 胡斯楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 39 | 洪格尔高勒镇 | 尹忠武 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 40 | 洪格尔高勒镇 | 浩日娃 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 41 | 洪格尔高勒镇 | 新其其格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 42 | 洪格尔高勒镇 | 奈日木得勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 43 | 洪格尔高勒镇 | 阿木德日勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 44 | 洪格尔高勒镇 | 乌兰其其格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 45 | 洪格尔高勒镇 | 阿木古楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 46 | 洪格尔高勒镇 | 巴根那 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 47 | 洪格尔高勒镇 | 阿拉腾花 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 48 | 洪格尔高勒镇 | 额尔敦德力格尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 49 | 洪格尔高勒镇 | 斯日古楞巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 50 | 洪格尔高勒镇 | 乌格日勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 51 | 洪格尔高勒镇 | 张国宾 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 52 | 洪格尔高勒镇 | 好毕斯哈拉图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 53 | 洪格尔高勒镇 | 额尼日乐 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 54 | 巴彦图嘎苏木 | 宝力道 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 55 | 巴彦图嘎苏木 | 赛吉日胡 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 56 | 巴彦图嘎苏木 | 乌亚汉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 57 | 巴彦图嘎苏木 | 宝力道巴特 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 58 | 巴彦图嘎苏木 | 宝音那 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 59 | 吉尔嘎郎苏木 | 巴伊拉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 60 | 吉尔嘎郎苏木 | 吕正山 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 61 | 吉尔嘎郎苏木 | 乌日图那顺 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 62 | 吉尔嘎郎苏木 | 苏乙拉图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 63 | 吉尔嘎郎苏木 | 绍怀柱 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 64 | 伊和高勒苏木 | 苏和巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 65 | 伊和高勒苏木 | 毛海巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 66 | 伊和高勒苏木 | 额日很赛汉 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 67 | 伊和高勒苏木 | 陶克苏宝音 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 68 | 伊和高勒苏木 | 布和毕力格 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 69 | 伊和高勒苏木 | 钢巴图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 70 | 伊和高勒苏木 | 布日格德 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 71 | 伊和高勒苏木 | 宝力道 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 72 | 伊和高勒苏木 | 革命 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 73 | 那仁宝拉格苏木 | 白拉嘎 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 74 | 那仁宝拉格苏木 | 海苏雅拉图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 75 | 那仁宝拉格苏木 | 吉雅 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 76 | 那仁宝拉格苏木 | 吉亚 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 77 | 别力古台镇 | 宫喜春 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 78 | 别力古台镇 | 李荣稳 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 79 | 别力古台镇 | 阿木古楞 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 80 | 别力古台镇 | 耿志强 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 81 | 别力古台镇 | 伊拉图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 82 | 别力古台镇 | 格日勒满都呼 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 83 | 别力古台镇 | 敖日格勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 84 | 别力古台镇 | 青巴雅尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 85 | 别力古台镇 | 格日勒图 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 86 | 别力古台镇 | 巴特尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 87 | 别力古台镇 | 苏义拉格日勒 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 88 | 别力古台镇 | 道日娜 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 89 | 别力古台镇 | 布勒呼木 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 90 | 别力古台镇 | 阿拉塔 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 91 | 别力古台镇 | 都兰 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 92 | 别力古台镇 | 密达日娃 | 1月、2月、3月 | 1200 |
| 93 | 别力古台镇 | 孟克特木尔 | 1月、2月、3月 | 1200 |


打印
关闭
蒙公网安备
15252202000107号