| 国家税务总局阿巴嘎旗税务局欠税公告 | ||||||||
| 公告机关:国家税务总局阿巴嘎旗税务局 | 公告日期:2025年4月8日 | 单位:元 | ||||||
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 911525220783789270 | 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 | 张涛 | 201|居民身份证 | 230405********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 | 10110|房产税 | 466.67 | 0.0 |
| 911525220783789270 | 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 | 张涛 | 201|居民身份证 | 230405********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 | 10110|房产税 | 466.67 | 0.0 |
| 911525220783789270 | 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 | 张涛 | 201|居民身份证 | 230405********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 | 10112|城镇土地使用税 | 493709.14 | 0.0 |
| 911525220783789270 | 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 | 张涛 | 201|居民身份证 | 230405********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 | 10112|城镇土地使用税 | 493709.14 | 0.0 |
| 91152522566921079Q | 阿巴嘎旗益华工贸有限责任公司 | 李斌 | 201|居民身份证 | 132424********4818 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟别力古台镇巴彦乌拉街4组155号2楼 | 10118|耕地占用税 | 763603.01 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 16168.91 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10110|房产税 | 12575.82 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10111|印花税 | 575.6 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 34048.5 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10112|城镇土地使用税 | 27238.8 | 0.0 |
| 911525227525692084 | 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 | 苏长春 | 201|居民身份证 | 152502********0013 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 | 10113|土地增值税 | 697732.96 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10110|房产税 | 10819.4 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10110|房产税 | 10819.4 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10110|房产税 | 10819.4 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10110|房产税 | 10819.4 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 26623.09 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 26623.09 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 26623.09 | 0.0 |
| 91152522329012066A | 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 | 胡国栋 | 201|居民身份证 | 150103********1015 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 26623.09 | 0.0 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10110|房产税 | 161555.85 | 161555.85 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10110|房产税 | 161555.85 | 161555.85 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10110|房产税 | 80777.92 | 80777.92 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10110|房产税 | 80777.92 | 80777.92 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10110|房产税 | 80777.92 | 80777.92 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 49004.4 | 49004.4 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 49004.4 | 49004.4 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 24502.2 | 24502.2 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 24502.2 | 24502.2 |
| 91152522MA0N5ADT23 | 阿巴嘎旗蒙高丽亚肉食品有限公司 | 巴特尔 | 201|居民身份证 | 152129********201X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇中心企业创业就业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 24502.2 | 24502.2 |
| 91152522MA0NA4YT7E | 锡林郭勒盟天润建材有限公司 | 刘志 | 201|居民身份证 | 152522********0610 | 阿巴嘎旗别力古台镇乌冉克西街永和商业楼103-203铺 | 10104|企业所得税 | 2458.13 | 0.0 |
| 91152522MA0NA4YT7E | 锡林郭勒盟天润建材有限公司 | 刘志 | 201|居民身份证 | 152522********0610 | 阿巴嘎旗别力古台镇乌冉克西街永和商业楼103-203铺 | 10104|企业所得税 | 1721.34 | 0.0 |
| 911525225554910939 | 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 | 孙富平 | 201|居民身份证 | 152531********1129 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 | 10101|增值税 | 181500.0 | 181500.0 |
| 911525225554910939 | 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 | 孙富平 | 201|居民身份证 | 152531********1129 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 | 10109|城市维护建设税 | 4537.5 | 4537.5 |
| 911525225554910939 | 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 | 孙富平 | 201|居民身份证 | 152531********1129 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 | 10111|印花税 | 907.5 | 907.5 |
| 911525225554910939 | 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 | 孙富平 | 201|居民身份证 | 152531********1129 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 | 10113|土地增值税 | 36300.0 | 36300.0 |
| 91152529MA0QBYWA9N | 锡林郭勒盟浑善达克牧业科技有限公司 | 乌尼日毕力格 | 201|居民身份证 | 152529********1363 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇工业园区中小企业创业就业园1楼东1-3办公室 | 10104|企业所得税 | 11379.1 | 11379.1 |
| 91152522MA13PXNR58 | 锡林郭勒盟锡贝生物科技开发有限公司 | 赵鹏程 | 201|居民身份证 | 150403********0014 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗宝格达乌拉西街个体平改楼B段101铺 | 10118|耕地占用税 | 117500.0 | 0.0 |
| 91152522MA13QUPR57 | 锡林郭勒盟巴雅尔建筑安装工程有限责任公司 | 那仁巴雅尔 | 201|居民身份证 | 152529********0319 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦查干东街(工会综合楼)103-203铺 | 10101|增值税 | 4561.7 | 0.0 |
| 91152522MA13QUPR57 | 锡林郭勒盟巴雅尔建筑安装工程有限责任公司 | 那仁巴雅尔 | 201|居民身份证 | 152529********0319 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦查干东街(工会综合楼)103-203铺 | 10104|企业所得税 | 12429.33 | 0.0 |
| 91152522MA13QUPR57 | 锡林郭勒盟巴雅尔建筑安装工程有限责任公司 | 那仁巴雅尔 | 201|居民身份证 | 152529********0319 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦查干东街(工会综合楼)103-203铺 | 10104|企业所得税 | 2847.45 | 0.0 |
| 91152522MA13QUPR57 | 锡林郭勒盟巴雅尔建筑安装工程有限责任公司 | 那仁巴雅尔 | 201|居民身份证 | 152529********0319 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦查干东街(工会综合楼)103-203铺 | 10109|城市维护建设税 | 114.04 | 0.0 |
| 91152522MA13QUPR57 | 锡林郭勒盟巴雅尔建筑安装工程有限责任公司 | 那仁巴雅尔 | 201|居民身份证 | 152529********0319 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦查干东街(工会综合楼)103-203铺 | 10112|城镇土地使用税 | 24.0 | 0.0 |
| 91152522MA7YN2TKX3 | 锡林郭勒盟金殿旅游文化发展有限公司 | 额日登格日勒 | 201|居民身份证 | 152522********0049 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇额尔敦宝拉格嘎查42号 | 10111|印花税 | 31.68 | 31.68 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10101|增值税 | 16453.58 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10101|增值税 | 11408.49 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10101|增值税 | 5995.99 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10104|企业所得税 | 4693.29 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10109|城市维护建设税 | 285.21 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10109|城市维护建设税 | 149.9 | 0.0 |
| 91152522MA7YQD577A | 阿巴嘎旗腾跃物流有限公司 | 赵旺 | 201|居民身份证 | 152525********181X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原畜牧局1号楼东第5间商铺 | 10109|城市维护建设税 | 166.87 | 166.87 |
| 91152522MA7J7Y7W4A | 阿巴嘎旗博雅汽车租赁有限公司 | 阿拉塔 | 201|居民身份证 | 152522********0311 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔南路转角综合楼106-206铺 | 10104|企业所得税 | 280.73 | 0.0 |
| 91152522MABXH02E7J | 新龙建设工程集团有限公司阿巴嘎旗分公司 | 信孟孟 | 201|居民身份证 | 150125********241X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗玛尼图煤矿矿区 | 10101|增值税 | 280766.92 | 280766.92 |
| 91152522MABXH02E7J | 新龙建设工程集团有限公司阿巴嘎旗分公司 | 信孟孟 | 201|居民身份证 | 150125********241X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗玛尼图煤矿矿区 | 10109|城市维护建设税 | 2807.67 | 2807.67 |
| 91152522MACNCU6J08 | 阿巴嘎旗草地羊肉业有限公司 | 李有 | 201|居民身份证 | 152522********1679 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇宝格达乌拉东街额尔登高毕小区临街商业楼104-204号商铺 | 10104|企业所得税 | 3423.5 | 3423.5 |
| 91152522MACNCU6J08 | 阿巴嘎旗草地羊肉业有限公司 | 李有 | 201|居民身份证 | 152522********1679 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇宝格达乌拉东街额尔登高毕小区临街商业楼104-204号商铺 | 10104|企业所得税 | 445.2 | 445.2 |
| 91152522MACNCU6J08 | 阿巴嘎旗草地羊肉业有限公司 | 李有 | 201|居民身份证 | 152522********1679 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇宝格达乌拉东街额尔登高毕小区临街商业楼104-204号商铺 | 10111|印花税 | 17.11 | 17.11 |
| 91152522MACNCU6J08 | 阿巴嘎旗草地羊肉业有限公司 | 李有 | 201|居民身份证 | 152522********1679 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇宝格达乌拉东街额尔登高毕小区临街商业楼104-204号商铺 | 10111|印花税 | 2.22 | 2.22 |


打印
关闭
蒙公网安备
15252202000107号