智能问答 无障碍浏览 长者浏览 蒙文版 政务微信 信访app
登录/注册
|用户中心|退出
false
  • 首页
  • 走进阿巴嘎旗
  • 阿旗新闻
  • 政务公开
  • 政民互动
  • 办事服务
  • 政府数据
  • 首页
  • 走进阿巴嘎旗
  • 阿旗新闻
  • 政务公开
  • 政民互动
  • 办事服务
  • 政府数据
专题专栏 > 严重失信主体名单

国家税务总局阿巴嘎旗税务局2025年第二季度欠税公告清册

发布时间:2025-07-16 17:07 来源: 中共阿巴嘎旗委员会宣传部

微信扫一扫:分享

Scan me!

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。

公告机关:国家税务总局阿巴嘎旗税务局 公告日期:2025年7月16日 单位:元
纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人(负责人)姓名 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新发生欠税
152502********3320 席銮晳 201|居民身份证 152502********3320 10106|个人所得税 1397.6 0
152522********1062 阿拉坦图雅 201|居民身份证 152522********1062 10106|个人所得税 2000 0
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10101|增值税 20100 20100
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10101|增值税 15273.82 15273.82
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10106|个人所得税 4020 4020
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10106|个人所得税 3054.76 3054.76
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10109|城市维护建设税 502.5 502.5
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10109|城市维护建设税 381.84 381.84
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10111|印花税 100.5 100.5
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10111|印花税 76.36 76.36
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10113|土地增值税 4020 4020
132522********3824 高海霞 201|居民身份证 132522********3824 10113|土地增值税 3054.76 3054.76
132522********3824 高海燕 201|居民身份证 132522********3824 10101|增值税 14905.72 14905.72
132522********3824 高海燕 201|居民身份证 132522********3824 10106|个人所得税 2981.14 2981.14
132522********3824 高海燕 201|居民身份证 132522********3824 10109|城市维护建设税 372.64 372.64
132522********3824 高海燕 201|居民身份证 132522********3824 10111|印花税 74.52 74.52
132522********3824 高海燕 201|居民身份证 132522********3824 10113|土地增值税 2981.14 2981.14
152522********0815 李峰 201|居民身份证 152522********0815 10101|增值税 14861 0
152522********0815 李峰 201|居民身份证 152522********0815 10106|个人所得税 2972.2 0
152522********0815 李峰 201|居民身份证 152522********0815 10109|城市维护建设税 371.52 0
152522********0815 李峰 201|居民身份证 152522********0815 10111|印花税 74.3 0
152522********0815 李峰 201|居民身份证 152522********0815 10113|土地增值税 2972.2 0
152522********0046 许海燕 201|居民身份证 152522********0046 10111|印花税 130.1 130.1
132522********0020 曹润霞 201|居民身份证 132522********0020 10111|印花税 75 75
150122********3614 樊德新 201|居民身份证 150122********3614 10111|印花税 53.24 53.24
152522********0018 武进斌 201|居民身份证 152522********0018 10101|增值税 33745.67 0
152522********0018 武进斌 201|居民身份证 152522********0018 10106|个人所得税 6749.13 0
152522********0018 武进斌 201|居民身份证 152522********0018 10109|城市维护建设税 843.64 0
152522********0018 武进斌 201|居民身份证 152522********0018 10111|印花税 168.73 0
152522********0018 武进斌 201|居民身份证 152522********0018 10113|土地增值税 6749.13 0
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10101|增值税 18327.62 18327.62
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10101|增值税 30241.44 30241.44
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10106|个人所得税 3665.52 3665.52
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10106|个人所得税 6048.28 6048.28
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10109|城市维护建设税 458.18 458.18
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10109|城市维护建设税 756.02 756.02
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10111|印花税 91.64 91.64
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10111|印花税 151.2 151.2
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10113|土地增值税 3665.52 3665.52
132522********3010 张燕军 201|居民身份证 132522********3010 10113|土地增值税 6048.28 6048.28
152522********0021 赵美涛 201|居民身份证 152522********0021 10111|印花税 300 300
152522********0021 宋亚君 201|居民身份证 152522********0021 10119|契税 1544.4 1544.4
152522********0019 石仲友 201|居民身份证 152522********0019 10101|增值税 1030.5 0
152522********0019 石仲友 201|居民身份证 152522********0019 10106|个人所得税 14269.1 0
152522********0019 石仲友 201|居民身份证 152522********0019 10109|城市维护建设税 25.76 0
152522********0019 石仲友 201|居民身份证 152522********0019 10111|印花税 6.3 0
152522********0015 郭晓东 201|居民身份证 152522********0015 10101|增值税 11264.76 11264.76
152522********0015 郭晓东 201|居民身份证 152522********0015 10106|个人所得税 2252.95 2252.95
152522********0015 郭晓东 201|居民身份证 152522********0015 10109|城市维护建设税 281.62 281.62
152522********0015 郭晓东 201|居民身份证 152522********0015 10111|印花税 56.32 56.32
152522********0015 郭晓东 201|居民身份证 152522********0015 10113|土地增值税 2252.95 2252.95
152522********0018 杜中军 201|居民身份证 152522********0018 10101|增值税 11284.28 11284.28
152522********0018 杜中军 201|居民身份证 152522********0018 10106|个人所得税 2256.86 2256.86
152522********0018 杜中军 201|居民身份证 152522********0018 10109|城市维护建设税 282.1 282.1
152522********0052 冯书明 201|居民身份证 152522********0052 10101|增值税 15192.86 0
152522********0052 冯书明 201|居民身份证 152522********0052 10106|个人所得税 3038.57 0
152522********0052 冯书明 201|居民身份证 152522********0052 10109|城市维护建设税 379.82 0
152522********0052 冯书明 201|居民身份证 152522********0052 10111|印花税 76 0
152522********0052 冯书明 201|居民身份证 152522********0052 10113|土地增值税 3038.57 0
132524********0836 董江 201|居民身份证 132524********0836 10101|增值税 33050 0
132524********0836 董江 201|居民身份证 132524********0836 10106|个人所得税 6610 0
132524********0836 董江 201|居民身份证 132524********0836 10109|城市维护建设税 826.24 0
132524********0836 董江 201|居民身份证 132524********0836 10111|印花税 165.24 0
132524********0836 董江 201|居民身份证 132524********0836 10113|土地增值税 6610 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10101|增值税 16550 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10101|增值税 24300 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10106|个人所得税 3310 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10106|个人所得税 4860 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10109|城市维护建设税 413.75 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10109|城市维护建设税 607.5 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10111|印花税 82.75 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10111|印花税 121.5 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10113|土地增值税 3310 0
150404********4314 孙志强 201|居民身份证 150404********4314 10113|土地增值税 4860 0
152522********0023 杜宏 201|居民身份证 152522********0023 10101|增值税 26022.86 26022.86
152522********0023 杜宏 201|居民身份证 152522********0023 10106|个人所得税 5204.58 5204.58
152522********0023 杜宏 201|居民身份证 152522********0023 10109|城市维护建设税 650.56 650.56
152522********0023 杜宏 201|居民身份证 152522********0023 10111|印花税 130.2 130.2
152522********0023 杜宏 201|居民身份证 152522********0023 10113|土地增值税 5204.58 5204.58
152223********2625 黄文玲 201|居民身份证 152223********2625 10111|印花税 76 0
370831********6214 丁绪庆 201|居民身份证 370831********6214 10101|增值税 30261.91 30261.91
370831********6214 丁绪庆 201|居民身份证 370831********6214 10106|个人所得税 6052.38 6052.38
370831********6214 丁绪庆 201|居民身份证 370831********6214 10109|城市维护建设税 756.55 756.55
370831********6214 丁绪庆 201|居民身份证 370831********6214 10111|印花税 155 155
370831********6214 丁绪庆 201|居民身份证 370831********6214 10113|土地增值税 6052.38 6052.38
132522********3813 郭毫亮 201|居民身份证 132522********3813 10101|增值税 14661.9 14661.9
132522********3813 郭毫亮 201|居民身份证 132522********3813 10106|个人所得税 2932.38 2932.38
132522********3813 郭毫亮 201|居民身份证 132522********3813 10109|城市维护建设税 366.54 366.54
132522********3813 郭毫亮 201|居民身份证 132522********3813 10111|印花税 73.3 73.3
132522********3813 郭毫亮 201|居民身份证 132522********3813 10113|土地增值税 2932.38 2932.38
150404********4319 张智敏 201|居民身份证 150404********4319 10101|增值税 18215 18215
150404********4319 张智敏 201|居民身份证 150404********4319 10106|个人所得税 3643 3643
150404********4319 张智敏 201|居民身份证 150404********4319 10109|城市维护建设税 455.38 455.38
150404********4319 张智敏 201|居民身份证 150404********4319 10111|印花税 91.08 91.08
150404********4319 张智敏 201|居民身份证 150404********4319 10113|土地增值税 3643 3643
152528********151X 哈斯巴持尔 201|居民身份证 152528********151X 10111|印花税 12.2 12.2
152522********0015 郭明来 201|居民身份证 152522********0015 10101|增值税 25786.66 25786.66
152522********0015 郭明来 201|居民身份证 152522********0015 10106|个人所得税 5157.34 5157.34
152522********0015 郭明来 201|居民身份证 152522********0015 10109|城市维护建设税 644.66 644.66
152522********0015 郭明来 201|居民身份证 152522********0015 10111|印花税 128.92 128.92
152522********0015 郭明来 201|居民身份证 152522********0015 10113|土地增值税 5157.34 5157.34
152522********0012 王威锋 201|居民身份证 152522********0012 10101|增值税 10780 10780
152522********0012 王威锋 201|居民身份证 152522********0012 10106|个人所得税 2156 2156
152522********0012 王威锋 201|居民身份证 152522********0012 10109|城市维护建设税 269.5 269.5
152522********0012 王威锋 201|居民身份证 152522********0012 10111|印花税 53.9 53.9
152522********0012 王威锋 201|居民身份证 152522********0012 10113|土地增值税 2156 2156
152525********1610 阿迪雅 201|居民身份证 152525********1610 10101|增值税 2442.86 2442.86
152525********1610 阿迪雅 201|居民身份证 152525********1610 10106|个人所得税 488.58 488.58
152525********1610 阿迪雅 201|居民身份证 152525********1610 10109|城市维护建设税 61.06 61.06
152525********1610 阿迪雅 201|居民身份证 152525********1610 10111|印花税 12.2 12.2
152525********1610 阿迪雅 201|居民身份证 152525********1610 10113|土地增值税 488.58 488.58
152522********1512 巴特尔 201|居民身份证 152522********1512 10101|增值税 5948.57 5948.57
152522********1512 巴特尔 201|居民身份证 152522********1512 10106|个人所得税 1189.71 1189.71
152522********1512 巴特尔 201|居民身份证 152522********1512 10109|城市维护建设税 148.71 148.71
152523********1746 任建凤 201|居民身份证 152523********1746 10101|增值税 26395 26395
152523********1746 任建凤 201|居民身份证 152523********1746 10106|个人所得税 5279 5279
152523********1746 任建凤 201|居民身份证 152523********1746 10109|城市维护建设税 659.87 659.87
152523********1746 任建凤 201|居民身份证 152523********1746 10111|印花税 131.97 131.97
152523********1746 任建凤 201|居民身份证 152523********1746 10113|土地增值税 5279 5279
92152522MA0NBQRHX2 阿巴嘎旗鑫福源生活广场 曲建梅 201|居民身份证 152522********106X 别力古台镇汉贝广场西小区101-201铺 10106|个人所得税 1030.28 0
92152522MA0NBQRHX2 阿巴嘎旗鑫福源生活广场 曲建梅 201|居民身份证 152522********106X 别力古台镇汉贝广场西小区101-201铺 10109|城市维护建设税 14.56 0
92152522MA0N627E5Q 阿巴嘎旗九元九百货店 刘云飞 201|居民身份证 150424********4544 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇蓝天商城12号楼 10110|房产税 698 0
92152522MA0N627E5Q 阿巴嘎旗九元九百货店 刘云飞 201|居民身份证 150424********4544 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇蓝天商城12号楼 10112|城镇土地使用税 96.95 0
92152522MA0N627E5Q 阿巴嘎旗九元九百货店 刘云飞 201|居民身份证 150424********4544 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇蓝天商城12号楼 10112|城镇土地使用税 96.95 0
92152522MA0NC1CX2J 阿巴嘎旗套高特木尔太阳神保健食品中心 套高特木尔 201|居民身份证 152522********0494 阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔小区3号楼3单元601室 10110|房产税 498.42 0
92152522MA0NC1CX2J 阿巴嘎旗套高特木尔太阳神保健食品中心 套高特木尔 201|居民身份证 152522********0494 阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔小区3号楼3单元601室 10112|城镇土地使用税 138.45 0
92152522MA0PLTF849 阿巴嘎旗阿润通嘎蒙医传统按摩室 阿润通嘎 201|居民身份证 152522********1068 阿巴嘎旗别力古台镇蒙中西侧个体商住楼1单元108 10110|房产税 81 81
92152522MA7LX1LQ87 阿巴嘎旗亿佳电气焊加工部 任燕红 201|居民身份证 132522********0815 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干东街2组130号(原大修厂南) 10106|个人所得税 784.4 784.4
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 23914.64 23914.64
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 71132.32 71132.32
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 60760.18 60760.18
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 62463.39 62463.39
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 127797.13 127797.13
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 92886.26 92886.26
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 103266.02 103266.02
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10101|增值税 102216.47 102216.47
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10106|个人所得税 212926.33 212926.33
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 2363.78 2363.78
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 3556.62 3556.62
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 3433.99 3433.99
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 1996.24 1996.24
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 3123.17 3123.17
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 6389.86 6389.86
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 4644.31 4644.31
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 5163.3 5163.3
91152522L01153693A 阿巴嘎旗青山加油站 史玉华 201|居民身份证 110111********5229 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇 10109|城市维护建设税 5110.82 5110.82
911525220783789270 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 张涛 201|居民身份证 230405********0437 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 10112|城镇土地使用税 128 0
911525220783789270 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 张涛 201|居民身份证 230405********0437 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 10112|城镇土地使用税 160765.48 0
911525220783789270 阿巴嘎旗宝润矿业有限责任公司坤宝煤矿 张涛 201|居民身份证 230405********0437 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木白音敖包嘎查 10112|城镇土地使用税 127.73 127.73
91152522566921079Q 阿巴嘎旗益华工贸有限责任公司 李斌 201|居民身份证 132424********4818 内蒙古自治区锡林郭勒盟别力古台镇巴彦乌拉街4组155号2楼 10118|耕地占用税 763603.01 0
91152522082164964X 阿巴嘎旗大成煤炭洗选有限责任公司 王学武 201|居民身份证 152728********4819 阿巴嘎旗别力古台镇兰天小区1号商业楼202铺 10110|房产税 168 168
91152522082164964X 阿巴嘎旗大成煤炭洗选有限责任公司 王学武 201|居民身份证 152728********4819 阿巴嘎旗别力古台镇兰天小区1号商业楼202铺 10112|城镇土地使用税 3840 3840
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 16168.91 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10110|房产税 12575.82 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10111|印花税 575.6 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 34048.5 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10112|城镇土地使用税 27238.8 0
911525227525692084 内蒙古阿巴嘎旗蒙元牧工商有限责任公司 苏长春 201|居民身份证 152502********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇南郊 10113|土地增值税 697732.96 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10110|房产税 10819.4 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10110|房产税 10819.4 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10110|房产税 10819.4 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10110|房产税 10819.4 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10110|房产税 10819.4 10819.4
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10112|城镇土地使用税 26623.09 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10112|城镇土地使用税 26623.09 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10112|城镇土地使用税 26623.09 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10112|城镇土地使用税 26623.09 0
91152522329012066A 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 胡国栋 201|居民身份证 150103********1015 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇创业就业园区 10112|城镇土地使用税 26623.09 26623.09
91152522MA0NA4YT7E 锡林郭勒盟天润建材有限公司 刘志 201|居民身份证 152522********0610 阿巴嘎旗别力古台镇乌冉克西街永和商业楼103-203铺 10104|企业所得税 2458.13 0
91152522MA0NA4YT7E 锡林郭勒盟天润建材有限公司 刘志 201|居民身份证 152522********0610 阿巴嘎旗别力古台镇乌冉克西街永和商业楼103-203铺 10104|企业所得税 1721.34 0
91152522MA0PRLEH25 阿巴嘎旗振鑫生物科技有限责任公司 赵振杰 201|居民身份证 152522********0476 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇东变电所对面 10110|房产税 1155 1155
91152522MA0PRLEH25 阿巴嘎旗振鑫生物科技有限责任公司 赵振杰 201|居民身份证 152522********0476 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇东变电所对面 10112|城镇土地使用税 14999.56 14999.56
15250219540313091601 锡林浩特市鑫盛房地产开发有限责任公司 盛玉山 201|居民身份证 152502********0916 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林大街131号 10113|土地增值税 1756793.23 1756793.23
91152500555479174E 锡林郭勒盟永昌泰房地产开发有限责任公司 张金 201|居民身份证 132522********4516 锡林浩特市华油大街(好如家招待所107室) 10109|城市维护建设税 498.31 498.31
91152500555479174E 锡林郭勒盟永昌泰房地产开发有限责任公司 张金 201|居民身份证 132522********4516 锡林浩特市华油大街(好如家招待所107室) 10111|印花税 99.67 99.67
911525225554910939 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 孙富平 201|居民身份证 152531********1129 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 10101|增值税 181500 0
911525225554910939 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 孙富平 201|居民身份证 152531********1129 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 10109|城市维护建设税 4537.5 0
911525225554910939 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 孙富平 201|居民身份证 152531********1129 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 10111|印花税 907.5 0
911525225554910939 锡林郭勒盟生力房地产开发有限责任公司阿巴嘎旗分公司 孙富平 201|居民身份证 152531********1129 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇原石油公司办公室 10113|土地增值税 36300 0
91152522552843110W 内蒙古瑞新源房地产开发有限责任公司 喻世友 201|居民身份证 422224********4754 二连市苏尼特街北六街坊16号 10110|房产税 189 189
91152522552843110W 内蒙古瑞新源房地产开发有限责任公司 喻世友 201|居民身份证 422224********4754 二连市苏尼特街北六街坊16号 10112|城镇土地使用税 24102.94 24102.94
91152522329056237H 内蒙古五洲长虹置业有限公司 汪思义 201|居民身份证 420983********477X 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇乌冉克东街16号(原武警中对大院) 10112|城镇土地使用税 18896.36 18896.36
91152522MA13PXY63U 阿巴嘎旗北原生态科技有限公司 刘云鹏 201|居民身份证 150424********4518 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇白音查干西街14号 10101|增值税 4022.5 4022.5
91152522MA13PXY63U 阿巴嘎旗北原生态科技有限公司 刘云鹏 201|居民身份证 150424********4518 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇白音查干西街14号 10109|城市维护建设税 100.56 100.56
